新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページ行政情報統計 > 令和2年国勢調査人口(地域別人口)をお知らせします

令和2年国勢調査人口(地域別人口)をお知らせします

令和2年国勢調査の小地域集計結果が、令和4年2月10日(木)に公表されました。
新温泉町に関する結果は次のとおりです。
地区名 世帯数 人   口  (人)
総数
新温泉町 4,929 13,318 6,302 7016
浜 坂 1,404 3,567 1,692 1,875
芦 屋 110 271 137 134
清 富 33 98 47 51
指 杭 17 41 18 23
田 井 49 128 66 62
赤 崎 18 39 21 18
和 田 30 85 41 44
三 尾 52 174 78 96
二日市 102 327 147 180
福 富 41 126 57 69
戸 田 30 98 52 46
三 谷 63 167 82 85
栃 谷 89 250 118 132
七 釜 130 419 162 257
新 市 32 90 46 44
古 市 25 65 31 34
用 土 27 86 48 38
対 田 70 219 109 110
久 谷 51 153 74 79
高 末 22 55 27 28
正法庵 31 84 41 43
辺 地 28 86 38 48
藤 尾 17 60 33 27
15 37 16 21
久斗山 45 110 56 54
諸 寄 383 966 463 503
釜 屋 32 82 41 41
居 組 191 459 209 250
春 来 52 139 70 69
歌長(数久谷) 12 22 10 12
歌長(高山) 5 10 5 5
歌 長 64 242 90 152
393 1024 477 547
細 田 34 102 49 53
竹田(後山含む) 115 335 160 175
井 土 161 458 224 234
今 岡 38 111 62 49
熊 谷 54 148 77 71
伊 角 22 58 27 31
切 畑 42 102 48 54
多 子 61 174 89 85
桐 岡 48 125 48 77
丹 土 92 268 128 140
中 辻 56 153 78 75
塩 山 55 201 91 110
飯 野 111 334 156 178
千原(あさひヶ丘) 14 40 19 21
千 原 67 170 81 89
鐘 尾 47 133 71 62
千 谷 54 147 66 81
宮 脇 12 26 14 12
内 山 10 29 14 15
越 坂 6 8 4 4
海 上 40 91 41 50
29 67 30 37
石 橋 6 15 6 9
岸田(霧滝含む) 43 122 62 60
岸田(田中) 25 67 31 36
岸田(青下) 24 55 24 31

※行政区とは必ずしも一致していません。
 

関連リンク
その他の結果につきましては、総務省統計局のHPをご覧ください。

総務省統計局 令和2年国勢調査 結果

お問い合わせ
企画課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5624    0796-82-3054    メール
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?