新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページ行政情報統計 > 平成27年国勢調査人口(地域別人口)をお知らせします

平成27年国勢調査人口(地域別人口)をお知らせします

平成27年国勢調査の小地域集計結果が、平成29年1月27日(金)に公表されました。
新温泉町に関する結果は次のとおりです。

地区名 世帯数 人   口  (人)
総数
新温泉町 5,291 14,819 7,007 7,812
浜 坂 1,487 3,879 1,841 2,038
芦 屋 116 294 159 135
清 富 34 113 55 58
指 杭 16 43 20 23
田 井 51 158 74 84
赤 崎 19 50 24 26
和 田 32 77 36 41
三 尾 55 170 78 92
二日市 116 367 166 201
福 富 45 136 64 72
戸 田 32 105 50 55
三 谷 116 306 150 156
栃 谷 93 260 123 137
七 釜 103 343 137 206
新 市 33 93 46 47
古 市 25 75 36 39
用 土 27 90 52 38
対 田 67 221 107 114
久 谷 73 200 106 94
高 末 24 63 33 30
正法庵 33 94 45 49
辺 地 30 99 43 56
藤 尾 17 65 33 32
15 45 22 23
久斗山 44 138 70 68
諸 寄 417 1,114 521 593
釜 屋 33 97 48 49
居 組 223 527 232 295
春 来 58 150 78 72
歌長(数久谷) 12 23 10 13
歌長(高山) 12 20 7 13
歌 長 71 271 98 173
430 1169 539 630
細 田 34 96 46 50
竹田(後山) 5 11 6 5
竹 田 120 374 176 198
井 土 163 486 241 245
今 岡 40 121 66 55
熊 谷 61 164 85 79
伊 角 24 67 31 36
切 畑 45 119 58 61
多 子 60 187 96 91
桐 岡 44 127 54 73
丹 土 94 309 151 158
中 辻 63 185 99 86
塩 山 60 238 109 129
飯 野 113 388 180 208
千原(あさひヶ丘) 13 40 19 21
千 原 70 177 78 99
鐘 尾 51 141 71 70
千 谷 56 151 66 85
宮 脇 12 29 15 14
内 山 11 32 16 16
越 坂 8 11 5 6
海 上 43 108 49 59
32 88 42 46
石 橋 8 20 9 11
岸田(霧滝含む) 48 150 72 78
岸田(田中) 27 78 33 45
岸田(青下) 27 67 31 36

※行政区とは必ずしも一致していません。
 

お問い合わせ
企画課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5624    0796-82-3054    メール
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?