小学校、中学校も徒歩圏内。
ライフライン | プロパンガス、電気引込済み、上下水道あり |
風呂 | 温泉 |
トイレ | 水洗 洋式 |
車庫 | 無 |
インターネット | 光回線引込み可 |
利用状況 | |
備考 |
面積 | 敷地 263.09㎡ 建物 1階 2階 合計 |
構造 | 木造 |
接道状況 | |
都市計画 | 区域外 |
地目 | ー |
用途地域 | ー |
建ぺい率・容積率 | ー・ー |
付帯物件 | なし |
役場支所までの距離 | 1.2km |
最寄りのバス停 | 温泉農協 180m 徒歩3分 |
最寄駅 | 山陰本線 浜坂駅 9.5km |
学校 | 温泉小学校・夢が丘中学校 |
備考 |